Histórico de leituras
Filtros
| Nome | Empresa | Usina | Potência bruta | Potência líquida | Data de leitura | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerador 1 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 8.0 kWh | 7.0 kWh | 10/12/2026 às 8h00 | CLP Local |
| Gerador 2 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 9.0 kWh | 8.0 kWh | 11/12/2026 às 9h07 | CLP Remoto |
| Gerador 3 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 10.0 kWh | 9.0 kWh | 12/12/2026 às 10h14 | CLP Remoto |
| Gerador 4 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 11.0 kWh | 10.0 kWh | 13/12/2026 às 11h21 | CLP Local |
| Gerador 5 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 12.0 kWh | 11.0 kWh | 14/12/2026 às 12h28 | CLP Remoto |
| Gerador 6 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 13.0 kWh | 12.0 kWh | 15/12/2026 às 13h35 | CLP Remoto |
| Gerador 7 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 8.0 kWh | 7.0 kWh | 16/12/2026 às 14h42 | CLP Local |
| Gerador 8 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 9.0 kWh | 8.0 kWh | 17/12/2026 às 15h49 | CLP Remoto |
| Gerador 9 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 10.0 kWh | 9.0 kWh | 18/12/2026 às 16h56 | CLP Remoto |
| Gerador 10 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | 11.0 kWh | 10.0 kWh | 19/12/2026 às 17h03 | CLP Local |
1-10 de 32
1