Unidades geradoras
Filtros
| Nome | Empresa | Usina | Ações |
|---|---|---|---|
| Gerador 1 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 2 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 3 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 4 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 5 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 6 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 7 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 8 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 9 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 10 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 11 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 12 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 13 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão | |
| Gerador 14 | Três Leões Participações SA | Barra do Leão |
1-10 de 14
1
Detalhamento — Gerador 1
Informações
NomeGerador 1
EmpresaTrês Leões Participações SA
UsinaBarra do Leão
DescriçãoUnidade geradora 1 - conjunto turbina/gerador da casa de força 1
Configuração modbus
IP local192.168.1.10
Porta502
ID1
Função03 - Read Holding Registers
Endereço potência ativa40001
Tipo de dadoFloat32
EndiannessBig Endian
Configuração turbina
Potência kW1200.0 kW
Perda carga ramal individual0.50 m
Engolimento mínimo4.0 m³/s
Rendimento nominal88.0 %
Vazão nominal Q12.0 m³/s
Cálculo de rendimento
Coeficiente C0.900
Coeficiente X0.020
Coeficiente X2-0.0010
Coeficiente X30.00010
Configuração gerador
Potência KVA1400.0 kVA
Rendimento nominal94.0 %
Fator potência0.90
Cálculo de rendimento
Coeficiente C0.950
Coeficiente X0.015
Coeficiente X2-0.0008
Coeficiente X30.00008